- Nutzinhalt: 271 Liter
- Low Frost - geringere Eisbildung - schnelleres Abtauen
- 2 Frischeschubladen
- ColdSense: Schützt Lebensmittel durch schnelle Wiederherstellung der Temperatur
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Abtauautomatik LED-Innenbeleuchtung LowFrost-Technologie |
| Modellbezeichnung | OSC5S181ES 925503336 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 219 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 11,5 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 3,3 kg |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 198 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 73 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 34 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Warnsignal | Tür offen |
| Art Warnsignal | akustisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 27070940 |
| Anzahl Ablageflächen | 5 |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Glas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | integrierbar |
| Montageart Tür | Schlepptür |
| Nischenhöhe minimal | 178 cm |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischentiefe | 55 cm |
| Höhe | 177,2 cm |
| Breite | 54,6 cm |
| Tiefe | 54,9 cm |
| Gewicht | 56 kg |
| Höhe mit Verpackung | 184 cm |
| Breite mit Verpackung | 59 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 60 cm |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Spannung | 230-240 V |
| Anschlusswert | 100 W |
| Abtauverfahren | automatisch manuell |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Kommentar