- CustomFlex®: Die erste flexible Anordnung der Türfächer. Optimale Stauraum-Nutzung.
| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Top-Features | Mit CustomFlex® nutzen Sie den Stauraum der Tür optimal aus. Versetzen und ordnen Sie einzelne Module schnell und leicht nach Ihren Bedürfnissen.Klammern für Kräuter, Ablagen für Käse. Sichere Regale für Milchprodukte, Saucen und Gewürze. Alles genau dort, wo Sie es gerne hätten. |
| Weitere Vorteile | NoFrost |
| Modellbezeichnung | SCE818C5TC |
| Jährlicher Energieverbrauch | 137 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 11 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 4.5 kg |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 184 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 61 l |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | LCD-Display mit Touch Control |
| Warnsignal | optischer, akustischer Tür-Offen Alarm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 27070940 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Material Ablagen | Glas |
| Frischezonen | 2 |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Einbauart | Einbau/Integrierbar mit Festtür-Technik |
| Montageart Tür | Festtür-Technik |
| Höhe | 176.9 cm |
| Breite | 55.6 cm |
| Tiefe | 54.9 cm |
| Position Türanschlag | Türanschlag rechts, wechselbar |
| Spannung | 230 - 240 V |
Kommentar