- TwinTech: Getrennte Kältezonen. Verhindern das austrocknen der Lebensmittel.
| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Top-Features | 1780 mm NischenhöheCustomFlex® - unser einzigartiges flexibles TürablagensystemNoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauenTwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und GefrierraumProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frischSoftClosing zur leichteren Türschließung Innenbeleuchtung: 1, Integrated to FanHigh, LED, Mit Aufhellungseffekt |
| Weitere Vorteile | NoFrost-Technik im Gefrierraum |
| Modellbezeichnung | SCE818E5TC |
| Jährlicher Energieverbrauch | 215 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 4.5 kg |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 184 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 61 l |
| Luftschallemissionen | 37 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | Elektronische Dual Touch Control mit Termperaturanzeige |
| Warnsignal | optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 27070940 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Material Ablagen | Glas |
| Frischezonen | 2 |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Einbauart | Vollintegrierbar |
| Montageart Tür | Festtür-Technik |
| Höhe | 176.9 cm |
| Breite | 55.6 cm |
| Tiefe | 54.9 cm |
| Position Türanschlag | wechselbar, rechts |
| Spannung | 230-240 V |
Kommentar