- Scannt, lernt und optimiert die Reinigung mit einer laser-und kamerabasierten 3D Vision Technologie™
- Herausragende Eckenreinigung dank dreieckiger Bauweise
- Exzellente Reinigungsleistung und Anpassung an jeweiligen Bodenbelag
- Intuitive App-Steuerung von überall
- Bis zu 70 Minuten extra lange Laufzeit
Scannt, navigiert und reinigt intelligent. Der RX9-2 Saugroboter mit dreieckiger TrinityShape™-Bauweise und einzigartiger 3D-Vision™-Technologie sorgt für eine effiziente Reinigung und mühelose Sauberkeit - von überall.
| Weitere Vorteile | 1 Mio. Messpunkte pro Sekunde Exzellente Reinigungsleistung: Überragende Saugpower durch Anpassung der Laufgeschwindigkeit und der Bürstenrotation an den jeweiligen Bodenbelag. In Verbindung mit der AirExtreme™-Technologie und der PowerBrush™-Bürstenrolle werden Staub und Schmutz besonders effizient entfernt. Herausragende Eckenreinigung: Das einzigartige dreieckige TrinityShape™-Design ermöglicht in Kombination mit der hocheffektiven Seitenbürste eine bis zu 80% bessere Staub-und Schmutzaufnahme aus Ecken im Vergleich zu einem runden Saugroboter. Intuitive RX9-2-App für autarkes, bequemes Reinigen: Steuern der Reinigung von überall - Erstellen von Reinigungsplänen - Definieren von Wohnbereichen. Scannt, lernt und optimiert die Reinigung: Für eine präzise Reinigung arbeitet der RX9-2 mit der laser-und kamerabasierten 3D Vision Technologie™. Sie ist lernfähig, bildet Räume perfekt ab, scannt die Position von Möbeln und Gegenständen entsprechend genau und navigiert dann auf Basis von 1 Million Messpunkten pro Sekunde, um höchste Sauberkeit zu ermöglichen. Starke Akkuleistung – Schnelles Laden: Lange Laufzeit bis zu 70 min im ECO-Modus – 2500 mAh Hightech-Akku – kurze Ladezeit (1,5 h) – Fortsetzen der Reinigung vorheriger Stelle nach Aufladen bei Bedarf. |
| Art des Staubfangbehälters | beutellos |
| Art der Bedienung | App Drucktasten |
| Allgemeine Funktionen | Hinderniserkennung Raum-zu-Raum-Funktion Smart Motion Tägliche Zeitplanung automatische Rückkehr zur Ladestation |
| Sensorarten | Infrarotsensoren |
| Anzahl Kameras | 1 St. |
| Anzahl Infrarotsensoren | 2 St. |
| Befahrbare Teppichhöhe | 2,2 cm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 49995199 |
| Farbe | Shale Grey Metallic |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Höhe | 9 cm |
| Breite | 34 cm |
| Tiefe | 26 cm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Fassungsvermögen Staubbehälter | ,7 l |
| Mitgeliefertes Zubehör | Ladestation |
| Akkuherstellerbezeichnung | Lithium-Ultra High-Density Akku |
| Akkuleistung | 14,4 V |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 1,17 Std. |
| Maximale Akkulaufzeit | 1,17 Std. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Dauer Vollladung (ca.) | 1,5 Std. |
| Akkukapazität | 2500 mAh |
| Spannung Akku | 14,4 V |
| Kontrollleuchten | Ladestandsanzeige |
| Filtersystem | Abluftfilter Motorschutzfilter |
| Staubbehälterfunktionen | auf Knopfdruck leerbar |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Französisch (FR) Griechisch (EL) Italienisch (IT) Niederländisch (NL) Portugiesisch (PT) Spanisch (ES) |
Kommentar