- Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)
- 11 Beheizungsarten
- 2-fach-Teleskopauszug
- SoftSteam
- Steam Clean Reinigung
| Top-Features | Backofentür mit softClose CoolDoor3 SteamClean |
| Farbe | schwarz |
| Modellbezeichnung | EBX 944 700 E |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,99 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,71 kWh |
| Anzahl Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
| Backofenvolumen je Garraum | 77 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A+++ bis D) |
| Beheizungsarten | Auftauen mit Dampf Heißluft mit Ringheizkörper Intensivgrill (Grill mit Oberhitze) Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator) Pizzastufe RapidWarmUp Umluft Unterhitze |
| Bedienelemente | Sensortasten |
| Display | Timer |
| Auszugssystem | 2-fach-Teleskopauszug |
| Art Tür | 3-fach-Verglasung soft-Close |
| Schutzfunktionen | Kindersicherung |
| Selbstreinigung | Steam Clean |
| Art Innenbeleuchtung | Halogenleuchte |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 Fettpfanne 1 Grillrost 2 Backbleche |
| Höhe | 59,5 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 57 cm |
| Nischenhöhe maximal | 60 cm |
| Nischenbreite maximal | 56 cm |
| Nischentiefe | 56 cm |
| Gewicht | 33,8 kg |
| Spannung | 230 V |
| Absicherung | 16 A |
| Anschlusswert | 3,6 kW |
| Länge Anschlusskabel | 1,5 m |
Kommentar