- Der neue Intel Core Prozessor der 13. Generation bietet mit seiner beispiellosen neuen Performance eine einzigartige Kombination aus Power und Effizienz.
- Zu jeder Zeit eine extrem hohe, ultramobile Leistung für Gaming, Streaming, Arbeit und Surfen ist garantiert.
- NVIDIA RTX liefert Raytracing für das Grafik-Nonplusultra und DLSS für die kompromissloseste FPS-Beschleunigung
- Im kompetitiven Gaming auf Profiniveau zählt jede Millisekunde. Die ultraschnelle Wiederholrate (165Hz) macht Reaktionszeiten auf Profiniveau erst möglich
- Die einmalige Liquidmetal-Wärmeleitpaste garantiert dauerhaft hohe Taktraten ohne laute Lüfter.Von ASUS entwickelte Maschinen garantieren den Leistungs- und Temperaturvorsprung
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 40,60 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 " |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920x1080 |
| Auflösungsstandard | Full HD + |
| Bildschirmmaterial | Glas |
| Bildschirmoberfläche | entspiegelt, blendfrei |
| Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
| Typ Festplatte | SSD |
| Speicherkapazität Festplatte SSD | 1000 GB |
| Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorserie | Core i9 |
| Prozessornummer | 13980 |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
| Art Stromversorgung | externes Netzteil Akku |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch Englisch |
| Sprachen Menüführung | Deutsch Englisch |
| Grafikkartenhersteller | Nvidia |
| Grafikkartenserie | RTX 4070 |
| Modell Grafikkarte | Nvidia GeForce RTX 4070 |
| Anzahl USB-3.1-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| LAN-Anschluss | Ja |
| Netzwerkstandard | Bluetooth Wlan |
| Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Software (vorinstalliert) | Windows 11 Prof. 64-Bit |
| Bedienelemente | Tastatur |
| Bedienungshilfen | Webcam |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Typ Tastatur | Beleuchtet |
| Anmeldeoptionen | Passwort |
| Bild- und Videoaufnahme | Frontkamera |
| Lautsprecherkanäle | Dolby Sorround |
| Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 8,00 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 8,00 Std. |
| Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 8,00 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 110,00 min |
| Energiesparfunktionen | ECO- MODUS |
| Lademethode | Ladegerät |
| Akkulaufzeit Stand-by | 10,00 Std. |
| Akkulaufzeit maximal | 9.5 Std. |
| Gewicht | 3,00 kg |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 38765828 |
Kommentar