- 23.8-Zoll Full HD (1920×1080) rahmenloses Design mit IPS-Panel mit 178° weitem Betrachtungswinkel
- SmoothMotion 100Hz Bildwiederholrate und 1ms MPRT liefern ein nahtloses visuelles Erlebnis ohne Tearing durch die Aktivierung von VRR (variable Bildwiederholrate)
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit HDMI und DisplayPort sowie Kopfhöreranschluss
- VESA-Wandmontage, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten
Der ASUS VA24DQF Eye Care Gaming Monitor verfügt über ein 23,8 Zoll großes IPS-Panel mit Full HD-Auflösung (1920 x 1080), das einen weiten Betrachtungswinkel von 178° und eine lebendige Bildqualität bietet. Mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und der Adaptive-Sync-Technologie, die Tearing und abgehackte Bildraten verhindert, erleben Sie eine flüssigere Darstellung als je zuvor. Außerdem verfügt er über die vom TÜV Rheinland zertifizierten Technologien Flicker-Free und Low Blue Light, die für ein angenehmes Seherlebnis sorgen
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 61 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 24 " |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 15 W |
| Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
| Modellbezeichnung | VA24DQF |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 15 kWh |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Funktionen Monitor | Low Blue Light |
| Optik Gehäuse | matt |
| Funktionen Standfuß | neigbar |
| Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 mm |
| Lieferumfang | AC-Kabel HDMI-Kabel Schnellstartübersicht |
| Farbe | schwarz |
| Stromversorgungsart | Netzanschluss |
| Spannung | 100-240 V |
| Frequenz | 50 60 Hz |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | Full HD |
| Herstellerauflösungsstandard | FHD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 100 Hz |
| Bildschirmtechnologie | IPS-LCD |
| Anzahl Zeilen | 1080p |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeitssteuerung | manuell |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Pixel-Reaktionszeit | 1 ms |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Bildschirmoberfläche | blendfrei |
| Anzahl Bildschirmfarben | 16700000 |
| Neigbarkeit Bildschirm von | -5 ° |
| Neigbarkeit Bildschirm bis | 23 ° |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 38765828 |
| Typ Anschluss | DisplayPort HDMI |
| Anschlüsse hinten | DisplayPort HDMI |
| Typ HDMI-Anschluss | HDMI 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Typ Video-Eingang | DisplayPort HDMI |
| Breite | 53,97 cm |
| Höhe | 32,36 cm |
| Tiefe | 5,26 cm |
| Breite mit Verpackung | 61,4 cm |
| Höhe mit Verpackung | 42 cm |
| Höhe mit Standfuß | 39,04 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 15,2 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 20,5 cm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 5,3 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 3,5 kg |
Kommentar