- Bildschirmdigaonale 124,46 (49")
- Max. Auflösung 3840 x 1080 (Full HD)
- Reaktionszeit: 4 ms
- Anschlüsse: 2x HDMI, 2x USB, DisplayPort, 3,5mm Klinke
- 56 kWh /1000h
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 124,46 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 49 " |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 95 W |
| Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,5 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 1080 px |
| Modellbezeichnung | XG49VQ |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 56 kWh |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
| Funktionen Monitor | FreeSync Kensington-Sicherung |
| Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 mm |
| Farbe | schwarz |
| Bildschirmform | Curved |
| Auflösungsstandard | Full HD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144 Hz |
| Bildschirmtechnologie | VA LED |
| Bildverbesserungssysteme | HDR |
| Bildschirmhelligkeit | 450 cd/m² |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Statisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Pixel-Reaktionszeit | 4 ms |
| Anzahl Bildschirmfarben | 16700000 |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 38765828 |
| Typ Anschluss | DisplayPort HDMI USB |
| Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Breite | 119,33 cm |
| Höhe mit Standfuß | 52,91 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 34,47 cm |
| Gewicht mit Standfuß | 13,3 kg |
Kommentar