- Active Care – stark gegen Flecken, sanft zur Kleidung
- Steam Refresh – entfernt schlechte Gerüche und entspannt die Fasern mit Dampf in nur 20 Minuten
- Flecken 40° – entfernt die gängigsten Flecken bei nur 40 °C
- Steam Hygiene mit Antivirus
| Bauart | Frontlader |
| Farbe | weiß |
| Bestellhinweis | Waschmaschinen werden werkseitig mit Wasser geprüft, um u.a. die Dichtigkeit zu prüfen, bevor das Gerät das Werk verlässt. Dabei können Wasserrückstände zurückbleiben. Es handelt sich um ein Qualitätsprogramm des Herstellers und ist kein Grund für eine Retoure. |
| Top-Features | Anti-Allergieprogramm Energy Saver Funktion Mehrfachwasserschutz Plus SteamCare Wolleprogramm |
| Antiflecken-System | Gras,Tomate,Rotwein – Fleck ist nicht gleich Fleck. Dank des innovativen Antiflecken-Systems erhält jeder Fleck individuell die richtige Behandlung. So können jetzt 16 der schwierigsten Flecken mit gezielt entfernt werden. |
| Modellbezeichnung | Super Eco 9464 A |
| Luftschallemissionen | 76 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Schleuderdrehzahl Nennkapazität | 1400 U/min |
| Nennkapazität | 9 kg |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A bis G) |
| Programme | 20°C Eco 40-60 Feinwäsche Mischwäsche Schleudern Spülen und Schleudern Vorwäsche |
| Zeitanzeige | Startzeitvorwahl |
| Wasserschutzsystem | Mehrfachwasserschutz+ |
| Zusatzfunktionen | Anzeige Tür frei Final Care - verhindert Knitterfalten Kindersicherung Schaumerkennung Variable Schleuderdrehzahl |
| Antrieb | Invertermotor |
| Spannung | 230 V |
| Anschlusswert | 1,85 kW |
| Höhe | 85 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 60,5 cm |
| Gewicht | 75,3 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 79581889 |
Kommentar