- Betriebssystem: Android 13.0 // Prozessor: Mediatek MT6761 Helio A22, 64bit, 4x 2.00GHz Cortex-A53 // Grafik: PowerVR GE8300
- RAM: 8GB (4GB physischer RAM +4GB virtueller RAM) // Speicher: 128 GB, erweiterbar per SD auf 1 TB // Akku: 13000mAh
- Schutzklasse: IP68/IP69K-zertifiziert, MIL-STD-810H-zertifiziert // SIM: Nano-SIM (1x shared) // NFC- Unterstützung: ja
- Quad-Band: Ja // USB: USB-Typ C 2.0 // Display: 6,56Zoll (16,6624cm), IPS, kapazitiver Touchscreen, 1612 x 720 Pixel
- 2 Kameras: Zweitkamera 8 MP und Hauptkamera 13 MP // ultrastarker Lautsprecher mit 98dB
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,66 cm |
| Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 16,66 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,56 " |
| Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 6,56 " |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1612 x 720 px |
| Auflösungsstandard | HD+ |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Anzahl Farben | 1 |
| Pixeldichte | 269,00 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | IPS |
| Bildschirmbedienung | Touch |
| Bildschirmoberfläche | glänzend |
| Anzahl Displays | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Modellbezeichnung | BV6200pro |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 58893645 |
| App Store | Google Play Store |
| Speichergröße (intern) | 8 GB |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Speichererweiterung maximal | 1000 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessorname | Helio |
| Prozessorserie | A22 |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2 GHz |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
| Ortungstechnologie | A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
| Mobilfunkfrequenzbereiche | 6 MHz |
| GSM-Band | 850-900-1800-1900 MHz MHz |
| UMTS-Band | 900-2100MHz MHz |
| LTE-Band | 800-900-1800-2100-2600 Mhz MHz |
| Simkartentyp | Nano-SIM (1x shared) |
| Simkartenvariante | Nano-SIM |
| Netzwerkstandard | WLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | 2G 3G 4G LTE WiFi WLAN Bluetooth |
| Wi-Fi-Standard | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Auflösung Hauptkamera | 13 MP |
| Auflösung Frontkamera | 8 MP |
| Videoaufnahmequalität | 1080p |
| Aufnahmeformate Video | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Teil 10 / AVC-Video, MKV, MP4, WebM |
| Aufnahmefunktionen Audio | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Aufnahmefunktionen Foto | gif, jpeg, png, bmp |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Anzahl Hauptkameras | 1 |
| Integriertes Hilfslicht | Dual LED Blitz |
| Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 1 |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 |
| Typ Anschluss | USB Typ C 2.0 |
| Schutzart | IP68/IP69K-zertifiziert, MIL-STD-810H-zertifiziert |
| Gehäuseoptik | matt |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Sensoren | Beschleunigungssensor Gyroskop Annäherungssensor Lichtsensor Kompass Fingerabdrucksensor (seitlich) |
| Bedienelemente | Touchbedienung |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter 9V/2A USB-Kabel-Typ-C SIM-Fachauswerfer Benutzerhandbuch |
| Leistung Akku | 13,00 Wh |
| Akkukapazität | 13000 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku |
| Auflademethode | Schnellladegerät |
| Leistung | 18,00 W |
| Ladestrom | 18000,00 mA |
| Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 17,00 Std. |
| Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 48,00 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 21,00 Std. |
| Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 23,00 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 240,00 min |
| Aufladezeit (Vollladung) | 240 min |
| Akkulaufzeit Stand-by | 1488,00 Std. |
| Akkulaufzeit maximal | 50,00 Std. |
| Gewicht | 438,00 g |
Kommentar