- Effizient: Die Side by Side Kühl-Gefrierkombination hat Energiesparklasse E und nur 323 kWh/Jahr verbrauch. Ultraleise Inverter Technologie mit nur 39 db Geräuschlevel.
- Fassungsvermögen und Maße: Der Kühlschrank E hat ein absolutes Fassungsvermögen von: 559L | Kühlkapazität: 356L | Gefrierkapazität: 203L | Maße: 177 x 91,2 x 70,4 cm (HxBxT)
- Side-By-Side Kühlschrank mit No Frost Technologie | Wasserspender ohne Festwasseranschluss mit 5.5L Tank | Griffe: vertikal eingelassen
- Top Ausstattung: | LED Touch Display | 4x Glaseinlegeboden (4x Kühleinheit / 4x Gefriereinheit) | 7x Türablagen | 2x Gemüsefach | 2x Gefrierschubladen | 2x LED Top Beleuchtung
- Technische Details: Kühlsystem: Dynamisch | Klimaklasse: ST, N, SN | Total No-Frost Technologie | Multiflow Luftzirkulation | Invertertechnologie | Türsummer | Temperaturalarm
| Farbe Front | DARKINOX |
| Material Tür | Dunkler Edelstahl |
| Set-Info | A bis G |
| Herstellungsland | China |
| Top-Features | Intelligente Temperaturregelung Externe Wasserzuführung mit 5,5 L Wassertank Total No Frost Das Multi Air Flow System erhält die Frische Schnell Frier Modus Intelligente Steuerung |
| Weitere Vorteile | Inverterverdichter Total No-Frost 12 Jahre Garantie für den Kompressor Side By Side,Wasserspender |
| Modellbezeichnung | FSS559NEI42D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 323 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 8 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 10,00 kg |
| Klimaklasse | ST,N,SN |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 356 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 203 l |
| Luftschallemissionsklasse | 39dB(C) |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | LED Touch Display |
| Art Warnsignal | akustisch |
| Art Bedienung | Touch-Bedienung |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 70836200 |
| Design | Side by Side |
| Anzahl Ablageflächen | 8 |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 6 |
| Anzahl Türablagen | 8 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
| Art Temperaturanzeige | digital |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 2 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 4 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnell Frier Modus |
| Einbauart | Freistehend |
| Nischenhöhe minimal | 177,00 cm |
| Nischenhöhe maximal | 177,00 cm |
| Nischenbreite minimal | 91,20 cm |
| Nischenbreite maximal | 91,20 cm |
| Höhe | 177 cm |
| Breite | 91.2 cm |
| Tiefe | 70.4 cm |
| Gewicht | 99,00 kg |
| Höhe mit Verpackung | 184,40 cm |
| Breite mit Verpackung | 98,70 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 78,00 cm |
| Spannung | 220~240V, 50Hz V |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE |
| Sprachen Menüführung | DE |
| Herstellergarantie | 12 year guarantee for the compressor |
Kommentar