- Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Bildschirmdiagonale: 68,6 cm / 27 Zoll
- Kontrastverhältnis: / 1000 : 1
- Seitenverhältnis: 16:9
- Energieeffizienzklasse: D
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 68.6 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 15W |
| Leistungsaufnahme im Stand-by | 0.2 W |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.2 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
| Modellbezeichnung | P2722H |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 mm |
| Farbe | schwarz |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Bildverbesserungssysteme | LED-Randlichtsystem, 99% sRGB-Farbskala, flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView Plus |
| Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000 |
| Pixel-Reaktionszeit | 8 ms |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 49515708 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 1 |
| Breite | 60.99 cm |
| Höhe | 53.41 cm |
| Tiefe | 19.01 cm |
| Gewicht | 4.38 kg |
Kommentar