- Einstellbare Blende für jede Szene
- Dual-Kamera-System: Sieh mehr aus einer höheren Perspektive
- 4/3 CMOS: Für Meisterwerke gemacht
- 12,8 Blendstufen Dynamikumfang für optimale Bildqualität
- UAS Klasse C2 - Flugnachweis A2 erforderlich
| Steiggeschwindigkeit maximal | 8 m/s |
| Sinkgeschwindigkeit maximal | 6 m/s |
| Flughöhe maximal | 6000 m |
| Reichweite maximal | 30 km |
| Schwebegenauigkeit vertikal | +/- 0,1 m (mit Sichtpositionierung),+/-0,5 m (mit GPS Positionierung) |
| Schwebegenauigkeit horizontal | +/- 0,3 m (mit Sichtpositionierung),+/- 0,5 m (mit GPS Positionierung) |
| Neigungswinkel maximal | 100,00 ° |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Anzahl Rotoren | 4 |
| Ausrichtung Sichtsystem | hinten links oben rechts unten vorn |
| Bildstabilisierung Gimbal | 3 Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken) |
| Kontrollierbarer Bereich Gimbal | Neigen: -135° bis 100°,Rollen: -45° bis 45°,Schwenken: -27° bis 27° |
| Steuergerät | Fernbedienung |
| Betriebstemperatur minimal | -5 °C |
| Betriebstemperatur maximal | 40 °C |
| Typ Anschluss | USB |
| Typ USB-Anschluss | Micro-USB |
| Typ HDMI-Anschluss | Mini-HDMI (Type C) |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| Anzahl Akkus | 3 St. |
| Farbe | grau/schwarz |
| Altersempfehlung | ab 16 Jahren |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Auflösung Foto | 20 MP |
| Auflösung Video | 4K Ultra HD MP |
| Aufnahmeformate Foto | DNG JPEG RAW |
| Aufnahmeformate Video | H.264 H.265 MOV MPEG-4 AVC |
| Fotomodi | Einzelaufnahme Intervall Serienbild |
| Bitrate Video maximal | 200 Bit |
| ISO-Bereich | 100-6400 |
| Anzahl Serienbilder pro Sekunde | 60 BpS |
| Brennweite Objektiv | 84 ° |
| Lichtstärke Objektiv | 2,8 |
| Typ Sensor | CMOS |
| Unterstützte Datensysteme | exFAT |
| Reichweite Videoübertragung | 150 m |
| Kompatible Apps | DJI Fly |
| Kompatible Betriebssysteme | iOS |
| Latenzzeit | 130 ms |
| Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Ortungstechnologie | BeiDou GPS Galileo |
| Typ Cardreader | microSD |
| Flugzeit maximal | 46 min |
| Schwebezeit maximal | 40 min |
| Dauer Vollladung | 96 min |
| Art Stromversorgung | Akku (wechselbar) |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Lademethode | Ladegerät |
| Leistung | 77 W |
| Ladeleistung maximal | 65 W |
| Spannung | 100-240 V |
| Kapazität Akku Drohne | 5000 mA |
| Kapazität Akku Fernbedienung | 1200 mA |
| Höhe | 1,00 cm |
| Breite | 8,60 cm |
| Tiefe | 18,00 cm |
| Höhe gefaltet | 9,03 cm |
| Breite gefaltet | 9,63 cm |
| Tiefe gefaltet | 22,1 cm |
| Diagonale inklusive Propeller | 38,01 cm |
| Gewicht exklusive Akku und Propeller | 0,9 kg |
| Gewicht Akku Drohne | 0,34 kg |
| Lieferumfang | 3x Intelligent Flight Battery 6x DJI Mavic 3 Geräuscharme Propeller (Paar) DJI 10 Gbit/s Lightspeed-Datenkabel DJI 65W Tragbares Ladegerät DJI Mavic 3 Akkuladestation DJI Mavic 3 ND Filters Set (ND4\8\16\32) DJI Mavic 3 ND Filters Set (ND64\128\256\512) DJI Mavic 3 Schutzhülle DJI RC Pro DJI RC Pro Steuerknüppel DJI Tragetasche (konvertierbar) USB-C-Kabel |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Kommentar