- 4/3 CMOS Hasselblad-Kamera
- Zwei Telekameras
- Alle drei Kameras mit Apple ProRes
- 43 min Flugzeit
- 15 km HD-Videoübertragung
Die DJI Mavic 3-Serie bietet eine Bildgebungsleistung der nächsten Generation. Das Dreifachkamerasystem der Mavic 3 Pro läutet eine neue Ära der Kameradrohnen ein, indem sie drei Bildsensoren und Objektive mit unterschiedlichen Brennweiten aufnimmt. Dank einer Hasselblad-Kamera und zwei Telekameras eröffnet die Mavic 3 Pro neue Perspektiven für Aufnahmen, sodass man kreative Freiheit weiter ausleben, faszinierende Landschaften einfangen, fotografisches Storytelling erkunden und filmische Meisterwerke kreieren kann.
| Steiggeschwindigkeit maximal | 8 m/s |
| Sinkgeschwindigkeit maximal | 6 m/s |
| Flughöhe maximal | 6000 m |
| Schwebegenauigkeit vertikal | +/- 0,1 m (mit Sichtpositionierung),+/-0,5 m (mit GPS Positionierung) |
| Schwebegenauigkeit horizontal | +/- 0,3 m (mit Sichtpositionierung),+/- 0,5 m (mit GPS Positionierung) |
| Neigungswinkel maximal | 35 ° |
| Ausrichtung Sichtsystem | hinten links oben rechts vorn |
| Erfassungsreichweite Hinderniserkennung vorwärts | 200 m |
| Bildstabilisierung Gimbal | 3 Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken) |
| Kontrollierbarer Bereich Gimbal | Neigen: -140° to 50°,Rollen: -50° to 50°,Schwenken: -23° to 23° |
| Steuergerät | Fernbedienung |
| Betriebstemperatur minimal | -10 °C |
| Betriebstemperatur maximal | 40 °C |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Typ Anschluss | Card Reader USB |
| Typ USB-Anschluss | USB-C |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Farbe | grau/schwarz |
| Altersempfehlung | ab 18 Jahren |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Auflösung Foto | 20 MP |
| Auflösung Video | 5,1K MP |
| Aufnahmeformate Foto | DNG JPEG |
| Aufnahmeformate Video | MOV MP4 |
| Fotomodi | Einzelaufnahme Serienbild |
| Bitrate Video maximal | 3772000 Bit |
| ISO-Bereich | 100-6400 |
| Typ Sensor | CMOS |
| Unterstützte Datensysteme | exFAT |
| Reichweite Videoübertragung | 15000 m |
| Kompatible Apps | DJI Fly |
| Latenzzeit | 120 ms |
| Netzwerkstandard | WLAN (Wi-Fi) |
| Wi-Fi-Standard | ax |
| Ortungstechnologie | BeiDou GPS Galileo |
| Speicherkapazität intern | 8 GB |
| Typ Cardreader | microSD |
| Flugzeit maximal | 43 min |
| Schwebezeit maximal | 37 min |
| Dauer Vollladung | 96 min |
| Art Stromversorgung | Akku (wechselbar) |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Lademethode | Ladestation |
| Leistung | 65 W |
| Ladeleistung maximal | 100 W |
| Spannung | 15,4 V |
| Höhe | 10,77 cm |
| Breite | 29,08 cm |
| Tiefe | 34,75 cm |
| Höhe gefaltet | 9,54 cm |
| Breite gefaltet | 9,8 cm |
| Tiefe gefaltet | 23,11 cm |
| Gewicht inklusive Akku und Propeller | 0,95 kg |
| Gewicht Akku Drohne | 0,33 kg |
| Lieferumfang | 1x DJI 100W USB-C Netzteil 1x DJI 100W USB-C Netzteil AC Power Kabel 1x DJI Mavic 3 Akkuladestation (100W) 1x DJI Mavic 3 Pro ND-Filterset (ND8/16/32/64) 1x DJI Mavic 3 Pro Schutzhülle 1x DJI RC Pro 1x DJI Umhängetasche 1xDJI RC Steuerknüppel (Paar) 2x USB-C zu USB-C Kabel 3x DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery 6x DJI Mavic 3 Geräuscharme Propeller (Paar) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Kommentar