- Neuer größerer Bildsensor für ein beeindruckendes, besonders weites Sichtfeld.
- Videoaufnahmen mit 5,3K60 + 2,7K240 in Kinoqualität und 24,7-MP-Standbildern aus deinen Videos.
- Atemberaubende, hochauflösende 27-MP-Fotos.
- Emmy-prämierte HyperSmooth 5.0-Videostabilisierung mit Horizontsperre.
- Robust + wasserdicht bis 10 m
Erhalte unglaubliche Highlight-Videos, die automatisch an dein Smartphone gesendet werden.1 Alles beginnt mit der HERO11 Black – der bisher leistungsstärksten GoPro. Der neue Bildsensor erfasst einen größeren Ausschnitt des Motivs mit höherer Bildqualität, besserer Videostabilisierung und der Flexibilität, weite filmische Aufnahmen oder extrahohe vertikale Aufnahmen für Social-Media-Posts zu machen. Die HERO11 nimmt 5,3K-Videos und 27-MP-Fotos auf und verfügt über die Emmy-prämierte HyperSmooth 5.0-Stabilisierung und zwei LCD-Displays für perfekt inszenierte Aufnahmen. Nach der Aufnahme-Session kannst du deine Kamera einfach zum Aufladen anschließen. Dabei werden deine Aufnahmen automatisch in die Cloud hochgeladen und dir wird ein automatisch erstelltes Highlight-Video zugesendet
| Anzahl Serienbilder pro Sekunde | 30 BpS |
| Aufnahmefunktionen | Nachtaufnahme Funktion Serienbildfunktion Sprachsteuerung |
| Aufnahmemodi | Nacht-Modus |
| Nummer Bildprozessor | GP3 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blickwinkel horizontal maximal | 155 ° |
| Blickwinkel vertikal maximal | 155 ° |
| Aufnahmeformate Foto | RAW |
| Auflösung Foto in Megapixel | 27 MP |
| Bauart Objektiv | fest verbaut |
| Anzahl Bildschirme | 2 |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 5,76 " |
| Bildschirmdiagonale Bildschirm 2 in Zoll | 1,4 " |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 2,27 cm |
| Bildschirmdiagonale Bildschirm 2 in Zentimeter | 3,66 cm |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Auflösung Video in Pixel | 5120 x 2880 px |
| Auflösung Video in Megapixel | 15,8 MP |
| Aufnahmeformate Video | H.265 MP4 |
| Slow-Motion-Aufnahme | 8 fach |
| Typ Anschluss | Card Reader HDMI Mikrofonanschluss |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
| Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
| Typ Cardreader | SD |
| Wasserdicht bis | 10 m |
| Lieferumfang | Befestigungsclip Enduro Battery Gebogene Klebehalterung Rändelschraube Tasche USB-C-Kabel |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 84200482 |
| Lademethode | Ladegerät |
| Art Stromversorgung | Akku (wechselbar) |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Akkukapazität | 1720 mAh |
| Leistung Akku | 6,62 Wh |
| Spannung Akku | 3,85 V |
| Farbe | anthrazit |
Kommentar