- Wasser und Eiswürfeldispenser
- Total No Frost Air Surround Technologie erhält den Geschmack, die Konsistenz und die Feuchtigkeit bis zu 99%
- Smart hON App mit künstlicher Intelligenz
- HumidityZone
- XXL Nutzinhalt viel Platz und Flexibilität
| Lieferumfang | Kühlschrank, Gebrauchsanweisung, Wasseranschlußkit |
| Material Tür | Front aus Edelstahl |
| Top-Features | Smart hON App mit künstlicher Intelligenz für eine maßgeschneiderte Steuerung der Aufbewahrung von Lebensmitteln HumidityZone für die längere und optimale Aufbewahrung und Haltbarkeit von Lebensmitteln Total No Frost Air Surround Technologie erhält den Geschmack, die Konsistenz und die Feuchtigkeit bis zu 99% |
| Modellbezeichnung | HSW59F18EIMM |
| Jährlicher Energieverbrauch | 334 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 5,00 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 12,00 kg |
| Klimaklasse | SN/N/ST/T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 391 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 210 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Art Warnsignal | Akustischer Türalarm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 95672374 |
| Design | modern |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 5 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Glas |
| Art Innenbeleuchtung | Top LED Licht |
| Höhe | 177,5 cm |
| Breite | 90,5 cm |
| Tiefe | 72,6 cm |
| Gewicht | 100,00 kg |
| Höhe mit Verpackung | 188,20 cm |
| Breite mit Verpackung | 96,70 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 77,50 cm |
| Abtauverfahren | Total No Frost Air Surround Technologie erhält den Geschmack, die Konsistenz und die Feuchtigkeit bis zu 99% |
Kommentar