- Power Care System: Vermischt Wasser und Waschmittel - Top-Reinigungswirkung
- ActiveSteam: Dampf-Funktion zur Auffrischung und Bügelerleichterung
- Care Dose: Automatische Waschmitteldosierung
- Bedienung über hOn App / Wi-Fi + Bluetooth
- Mengenautomatik Plus (Fuzzy Logic)
| Bauart | Frontlader freistehend |
| Farbe | Anthrazit |
| Herstellungsland | China |
| Top-Features | Bedienung über hOn App / Wi-Fi + Bluetooth |
| Dampf-Funktion | ActiveSteam: Dampf-Funktion zur Auffrischung und Bügelerleichterung |
| Smart Home / Steuerung per App | Bedienung über hOn App / Wi-Fi + Bluetooth |
| Modellbezeichnung | H5WPBD410AMBCR/S |
| Luftschallemissionen | 76 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Schleuderdrehzahl Nennkapazität | 1400 U/min |
| Nennkapazität | 10 kg |
| Fassungsvermögen | 10 kg |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A bis G) |
| Typ Netzstecker | Schuko |
| Programme | Baumwolle ECO 40-60 Wolle/Handwäsche 20° Programme Synthetik und Buntwäsche Sportbekleidungs-Programm Softe Care-Programm Steam-Care-PRO Allergy Care-Programm Rapid-Care Kurzwaschprogramme (14,30,44 Minuten) All in One 59 Minuten Auto Care-Programm Spülen Abpumpen&Schleudern weitere über hOn App |
| Dosierung | Care Dose: Automatische Waschmitteldosierung |
| Display | Digitaldisplay |
| Zeitanzeige | minutengenaue Restlaufzeitanzeige Startzeitvorwahl (bis zu 24 Std.) |
| Zusatzausstattung | Edelstahltrommel Mengenautomatik Plus (Fuzzy Logic) |
| Zusatzfunktionen | 16 Programme / 9 Care Programme Bedienung über hOn App / Wi-Fi + Bluetooth |
| Ausstattung | Power Care System: Vermischt Wasser und Waschmittel - Top-Reinigungswirkung ActiveSteam: Dampf-Funktion zur Auffrischung und Bügelerleichterung Care Dose: Automatische Waschmitteldosierung Bedienung über hOn App / Wi-Fi + Bluetooth |
| Antrieb | Eco-Power Inverter Motor |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Gebrauchsanweisung |
| Höhe | 85 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 58 cm |
| Gewicht | 66,00 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | deutsch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 95672374 |
Kommentar