- Active Steam – Dampffunktion
- BPM – ECO-Power Inverter Motor
- Mix-Power-System
- Smarte Bedienung mit WiFi & Bluetooth (hOn-App)
- Mengenautomatik (Fuzzy Logic)
| Bauart | Frontlader, freistehend |
| Farbe | weiß |
| Top-Features | Smarte Bedienung mit WiFi & Bluetooth (hOn-App) Mix-Power-System BPM – ECO-Power Inverter Motor Active Steam – Dampffunktion |
| Dampf-Funktion | Active Steam – Dampffunktion |
| Weitere Vorteile | Mix-Power-System Active Steam – Dampffunktion Max. Schleuderdrehzahl 1500 U/min. Smarte Bedienung mit WiFi & Bluetooth (hOn-App) |
| Modellbezeichnung | HDP 5106AMBC/1-S |
| Luftschallemissionen | 79 dB(A) |
| Nennkapazität | 6 kg |
| Nennkapazität (Waschen) | 10,00 kg |
| Schleuderdrehzahl Nennkapazität (Waschen) | 1500 U/min |
| Energieeffizienzklasse Wasch-Zyklus (Skala) | A (A bis G) |
| Energieeffizienzklasse Wasch-Trocken-Zyklus (Skala) | D (A bis G) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 95672374 |
| Lieferumfang | Waschtrockner, Gebrauchsanweisung |
| Programme | All in One 59 Minuten-Programm 3 Kurzwaschprogramme (14,30,44 Minuten) Wolle&Handwäsche ECO 40-60 Programm One Touch Total Care |
| Display | Großes Touch-Digitaldisplay |
| Zeitanzeige | minutengenaue Restlaufzeitanzeige Startzeitvorwahl (1-24 Std.) |
| Zusatzausstattung | Mengenautomatik (Fuzzy Logic) Edelstahltrommel |
| Zusatzfunktionen | Mengenautomatik (Fuzzy Logic) |
| Höhe | 85 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 58 cm |
| Gewicht | 66,00 kg |
| Antrieb | BPM – ECO-Power Inverter Motor |
| Türanschlag | links |
| Spannung | 220 V |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | deutsch |
| Sprachen Menüführung | symbolblende |
Kommentar