- 300mAh Akkukapazität: Lange Akkulaufzeit kann den Anforderungen einer Geschäftsreise und einer langen Reisedauer gerecht werden; Standby für 1 Monat, leichte Nutzung für 15 Tage
- Wasserdichte IP68-Smartwatch: Sie müssen sie beim Händewaschen oder beim Training im Regen nicht abnehmen, nicht zum Tauchen, Duschen oder Saunen geeignet
- Bleiben Sie verbunden und informiert: Mit dieser Uhr können Sie Anrufe tätigen und empfangen und unterstützen Informationserinnerungen und Social-Media-Benachrichtigungen
- Multifunktion: Bluetooth-Anruf, Sprachassistent, benutzerdefiniertes Zifferblatt, mehrere Sportmodi, Blutdrucküberwachung, Anmeldefunktion zur Schlafüberwachung
- Größere Kompatibilität: Unsere Smartwatch ist mit Smartphones mit iOS 8.0/Android OS 4.4 oder höher kompatibel
Produktmodell: T33
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 5.5 cm |
| Bildschirmfarbe | farbig |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1.96 " |
| Auflösungsstandard | HD |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 240*282 px |
| Bildschirmoberfläche | glänzend |
| Anzahl Farben | 1 |
| Sensorfunktionen | Herzfrequenzmessung Schrittmessung Blutdruck Blutsauerstoff Schrittzählung Kalorien GPS-Track |
| Benachrichtigungen | SMS-Benachrichtigung Anruf-Benachrichtigung Anruf Kalender-Benachrichtigung Nachrichten |
| Benachrichtigungsart | per Vibration |
| Bedienelemente | Touch-Display Touchbedienung Sprachsteuerung |
| Multimediafunktionen | Kamerafunktion Musiksteuerung |
| Alarmfunktionen | Vibrationsalarm |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | digital |
| Zusatzfunktionen | Kalorienverbrauch Schlaftracking Timer Wecker |
| Datumsfunktionen | Tag automatischer Kalender Wochentag Monat Datumsanzeige |
| Batterie-/Akku-Technologie | Li-lon |
| Stil | sportlich, klassisch, casual |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE EN |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 46785892 |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth |
| Ortungstechnologie | GPS |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Betriebssystem | iOS 8.0+/Android 4.4+ |
| Kompatible Betriebssysteme | Andriod iOS |
| Smartphone App | GloryFit |
| Headsetanschluss | nein |
| Typ Anschluss | USB |
| Akkutechnologie | Li-lon |
| Akkukapazität | 300,00 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku(fest eingebaut) |
| Aufladezeit (vollständig) | 2,00 Std. |
| Auflademethode | Magnetisches Laden |
| Akkuhinweise | Akkustandanzeige Aufladeanzeige |
| Akkulaufzeit Stand-by | 720,00 Std. |
| Schutzart | IP67 (Staub- und Wasserschutz bei kurzf. Tauchen) |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Gehäusematerial | Polymer |
| Armbandänderbarkeit | selbar kürzbar |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 200,00 cm |
| Verschluss Armband | Dornschließe |
| Armbandlänge | 251mm cm |
| Gehäusebreite | 40,00 mm |
| Gehäusehöhe | 12,45 mm |
| Gewicht | 40,00 g |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel Anleitung |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Zifferblattfarbe | schwarz |
| Herstellerland | CHINA |
| Gravurmöglichkeit | nein |
| Armbanddetails | IP-beschichtet |
| Armbandoptik | matt |
| Gehäusedetails | IP-beschichtet plattiert |
Kommentar