- Intel Core i5-12500H 2,5 GHz (bis zu 4,5 GHz)
- 39,62 cm (15,6") WQHD IPS-Display (2560 x 1440)
- 16 GB SO-DIMM DDR4-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 1000 GB SSD
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 39,62 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 15,6 " |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2560 x 1440 |
| Auflösungsstandard | WQHD |
| Bildschirmtechnologie | IPS-Display |
| Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
| Bildschirmoberfläche | entspiegelt |
| Betrachtungswinkel | 160 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 160 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 160 ° |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| Typ Festplatte | SSD |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Speicherkapazität Festplatte SSD | 1000 GB |
| Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
| Typ Arbeitsspeicher | SO-DIMM DDR4 RAM |
| Taktung Arbeitsspeicher | 3200 MHz |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorserie | Core i5 |
| Prozessornummer | 12500H |
| Prozessorbauart | Dodeca-Core |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Taktfrequenz Prozessor | 2,5 GHz |
| Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,5 GHz |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
| Farbe | Onyx Grey |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
| Grafikkartenhersteller | Nvidia |
| Grafikkartenserie | GeForce RTX 3060 |
| Modell Grafikkarte | GeForce RTX 3060 |
| Typ Grafikkartenspeicher | GDDR6 VRAM |
| Typ Grafikkarte | interne diskrete Grafikkarte |
| Speicherkapazität Grafikkarte | 6 GB |
| Unterstützte DirectX-Version | 12.1 |
| Unterstützte OpenGL-Version | 4.6 |
| Stromverbrauch Grafikkarte maximal | 105 W |
| Übersicht Anschlüsse | HDMI Kopfhörer/Mikrofon kombiniert RJ45-Ethernet (LAN) USB 3.2 Gen 1 |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.0 |
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
| Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (Wi-Fi) |
| Übertragungsrate LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Software (vorinstalliert) | Office Trial |
| Bedienelemente | Membran-Tastatur Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung Webcam beleuchtete Tastatur |
| Bedienungshilfen | Touchpad Webcam |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
| Tastaturdetails | Hintergrundbeleuchtung Ziffernblock |
| Diebstahlschutz | Firmware TPM 2.0 |
| Lieferumfang | 230W Slim Power Adapter |
| Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
| Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 720p (HD-ready) |
| Audioaufnahme | 2 Array-Mikrofone |
| Gesamtleistung (RMS) | 4 W |
| Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| Klangeffekte | High-Definition-Audio Nahimic Audio Enhancer Stereo |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
| Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 7,1 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 7,7 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 15 min |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Lademethode | Ladegerät |
| Leistung | 230 W |
| Leistung Akku | 60 Wh |
| Breite | 35,96 cm |
| Höhe | 2,18 cm |
| Tiefe | 26,64 cm |
| Gewicht | 2,32 kg |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 79679404 |
Kommentar