- Intel Core i7-12650H 2,3 GHz (bis zu 4,7 GHz)
- 40,64 cm (16,0") WQXGA IPS-Display (2560 x 1600)
- 16 GB SO-DIMM DDR4-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 1000 GB SSD
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 40,64 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 " |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2560 x 1600 |
| Auflösungsstandard | WQXGA |
| Bildschirmtechnologie | IPS-Display |
| Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
| Bildschirmoberfläche | entspiegelt |
| Betrachtungswinkel | 160 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 160 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 160 ° |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
| Typ Festplatte | SSD |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Speicherkapazität Festplatte SSD | 1000 GB |
| Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
| Typ Arbeitsspeicher | SO-DIMM DDR4 RAM |
| Taktung Arbeitsspeicher | 3200 MHz |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorserie | Core i7 |
| Prozessornummer | 12650H |
| Prozessorbauart | Deka-Core |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Taktfrequenz Prozessor | 2,3 GHz |
| Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,7 GHz |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
| Farbe | Onyx Grey |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
| Grafikkartenhersteller | Nvidia |
| Grafikkartenserie | GeForce RTX 3060 |
| Modell Grafikkarte | GeForce RTX 3060 |
| Typ Grafikkartenspeicher | GDDR6 VRAM |
| Typ Grafikkarte | interne diskrete Grafikkarte |
| Speicherkapazität Grafikkarte | 6 GB |
| Unterstützte DirectX-Version | 12.1 |
| Unterstützte OpenGL-Version | 4.6 |
| Stromverbrauch Grafikkarte maximal | 105 W |
| Übersicht Anschlüsse | HDMI Kopfhörer/Mikrofon kombiniert RJ45-Ethernet (LAN) USB 3.2 Gen 1 |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
| Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (Wi-Fi) |
| Übertragungsrate LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Software (vorinstalliert) | Office Trial |
| Bedienelemente | Membran-Tastatur Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung Webcam beleuchtete Tastatur |
| Bedienungshilfen | Touchpad Webcam |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
| Tastaturdetails | Hintergrundbeleuchtung Ziffernblock |
| Diebstahlschutz | Firmware TPM 2.0 |
| Lieferumfang | 230W Slim Power Adapter |
| Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
| Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 1080p (Full HD) |
| Audioaufnahme | 2 Array-Mikrofone |
| Gesamtleistung (RMS) | 4 W |
| Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| Klangeffekte | High-Definition-Audio Nahimic Audio Enhancer Stereo |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
| Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 7 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 10 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 15 min |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Lademethode | Ladegerät |
| Leistung | 230 W |
| Leistung Akku | 71 Wh |
| Breite | 35,96 cm |
| Höhe | 2,09 cm |
| Tiefe | 27,78 cm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 79679404 |
Kommentar