- 25,65 cm (10,1") Touch IPS
- inclusive transparenter Schutzhülle
- Android 12, Okta-Core Prozessor
- 4 GB Arbeitsspeicher
- 64 GB eMMC 5.1
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösungsstandard | WUXGA |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1200 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 25,65 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 10,1 " |
| Bildschirmhelligkeit | 320 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| App Store | Google Play Store |
| Betriebssystem | Android |
| Version Betriebssystem | Android™ 12 |
| Erweiterung Speicher maximal | 2000 GB |
| Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
| Speicherkapazität intern | 64 GB |
| Typ Speicherkarte | microSD |
| Prozessorbauart | Okta-Core |
| Prozessorhersteller | Unisoc |
| Prozessorname | T610 |
| Farbe | Sturmgrau |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
| Anzahl Linsen Rückseitenkamera | 1 |
| Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
| Auflösung Frontseitenkamera | 5 MP |
| Auflösung Rückseitenkamera | 8 MP |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
| Ortungstechnologie | GLONASS GPS |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
| Klangeffekte | Dolby Atmos Dual |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Typ Anschluss | Card Reader Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss USB-C |
| Typ Audio-Anschluss | 3,5-mm-Klinke |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 |
| Akkukapazität | 5100 mAh |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
| Lademethode | Ladegerät |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Bedienelemente | Touchdisplay |
| Lieferumfang | Clear Case |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Optik Gehäuse | matt |
| Sensoren | Beschleunigungssensor Hall-Sensor Näherungssensor Umgebungslichtsensor |
| Breite | 23,98 cm |
| Gewicht | 460 g |
| Höhe | 0,85 cm |
| Tiefe | 15,86 cm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 79679404 |
Kommentar