- Messen Sie Ihren Blutdruck & überwachen Sie Ihre Herzfrequenz präzise in Echtzeit.
- Nutzen Sie den Chronographen & Countdown-Timer für optimales Zeitmanagement.
- Verbessern Sie Ihren Schlaf mit Schlaf- & Fitness-Tracking, Passometer & Wecker.
- Verpassen Sie keine Anrufe oder Nachrichten dank Anruf- & Nachrichtenerinnerungen.
- Über 100 Sportarten zur Auswahl & Blutsauerstoffüberwachung für ultimative Fitness.
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 4,3 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1,69" HD Voll Touchscreen " |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmbedienkomfort | Multi-Touch-Display Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 280 x 240 px px |
| Sensoren | Herzfrequenzsensor Blutdrucksensor Schrittzähler |
| Benachrichtigungen | App SMS Internet Inaktivität Soziale Netzwerke Kalender Anrufe |
| Benachrichtigungsart | Vibration |
| Bedienelemente | Touchbedienung Touch-Display |
| Multimediafunktionen | Kamerafunktion Musiksteuerung Telefonfunktion Bedienknopf Touch Sprachsteuerung Drehknopf (Uhr) Lünette |
| Alarmfunktionen | Vibrationsalaram Sportmode Inaktivitätsalarm |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | Digital |
| Zusatzfunktionen | Kalorienverbrauch Musiksteuerung Wetteranzeige Aktivitätstracking Wrist-Control Stopuhr Timer Anti - Verlustfunktion |
| Stoppfunktionen | Ja |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch English French Spanish Dutch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 59541087 |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Prozessorname | MediaTek |
| Prozessorserie | MTK |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64,00 MB |
| Kompatible Betriebssysteme | Android iOS |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen-Polymer-Akku |
| Akkukapazität | 300,00 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku ( fest verbaut) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 36,00 Std. |
| Akkulaufzeit (maximal) | 72,00 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 1,00 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 30,00 min |
| Auflademethode | Magnetische Aufladung |
| Akkulaufzeit Stand-by | 96,00 Std. |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| Wasserdicht | spritzwassergeschützt |
| Glasmaterial | Gorilla-Glas |
| Gehäusebesonderheiten | Robuste Bauweise Slim |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Gehäusematerial | Aluminium + Kunststoff |
| Armbandänderbarkeit | wechselbar |
| Gehäusebreite | 37,00 mm |
| Gewicht | 40,00 g |
| Zubehör im Lieferumfang | Smartwatch USB Ladevorrichtung Benutzeranleitung |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäuseoptik | Matt |
| Sprachen Menüführung | Deutsch English French Spanish Dutch Deutsch uvm. (über App) |
Kommentar