- AMD Ryzen™ 7 5700U 1,8 GHz (bis zu 4,30 GHz)
- 39,6 cm (15,6") Full HD IPS Display (1920 x 1080)
- 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 512 GB SSD
Deine Privatsphäre ist Dir wichtig, Du willst aber nicht auf den Komfort eines mobilen Computers verzichten? Dann bietet Dir das MEDION® AKOYA® E15309 Notebook genau die Kombination aus Sicherheit und Mobilität, die Du suchst. Ein spezieller Schalter am Notebook aktiviert den praktischen Privacy Mode, der Dich vor neugierigen Blicken schützt. In diesem Modus werden Webcam und Mikrofon deaktiviert. Die Komponenten werden dabei sogar komplett vom Stromkreis getrennt, so dass Privates auch garantiert privat bleibt.
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 39,6 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 15,6 " |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 |
| Auflösungsstandard | Full HD |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
| Bildschirmoberfläche | matt |
| Typ Festplatte | SSD |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Speicherkapazität Festplatte SSD | 512 GB |
| Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Typ Arbeitsspeicher | DDR4 |
| Taktung Arbeitsspeicher | 2666 MHz |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorserie | Ryzen 7 |
| Prozessornummer | 5700U |
| Prozessorbauart | Okta-Core |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Taktfrequenz Prozessor | 1,8 GHz |
| Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,3 GHz |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
| Farbe | titan |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Grafikkartenhersteller | AMD |
| Grafikkartenserie | Radeon Graphics |
| Modell Grafikkarte | Radeon Graphics |
| Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte |
| Übersicht Anschlüsse | 1 x Audio-Combi-Anschluss (Mic-in & Audio-out) 1 x HDMI out 1 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen1 Typ-C mit DisplayPort- & Ladefunktion Kartenleser für microSD-Speicherkarten |
| Typ USB-Anschluss | Type A Type C |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 1 |
| Cardreader | Micro SD Card |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Wi-Fi-Standard | ac |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Software (vorinstalliert) | Kostenlose Testversion für Microsoft 365 - Auf diesem Notebook ist eine 30-Tage-Testversion für Microsoft 365 Neukunden vorinstalliert.McAfee® LiveSafe™ – kostenlose 30-Tage-Testversion vorinstalliert. Schutz für Ihre Daten, Identität und Privatsphäre auf allen PCs, Smartphones und Tablets in Ihrem Haushalt. |
| Bedienelemente | Membran-Tastatur Touchpad Webcam |
| Bedienungshilfen | Touchpad Webcam |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
| Tastaturdetails | Hintergrundbeleuchtet Ziffernblock |
| Lieferumfang | Garantiekarte Schnellstartanleitung Sicherheitshandbuch externes Netzteil integrierter 3-Zellen Li-Polymer Akku |
| Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
| Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | HD Resolution |
| Audioaufnahme | 2 Mikrofone |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Klangeffekte | Stereo |
| Akkuherstellerbezeichnung | 3 Zellen 45 Wh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 3,5 Std. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Lademethode | Ladegerät |
| Akkulaufzeit maximal | 8 Std. |
| Leistung Akku | 45 Wh |
| Breite | 35,9 cm |
| Höhe | 1,99 cm |
| Tiefe | 24 cm |
| Gewicht | 1,78 kg |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 31728250 |
Kommentar