- Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34 Zoll), Max. Auflösung: 3.440 x 1.440 Pixel UWQHD, Curved, Reaktionszeit 0,5 ms GTG, QD OLED
- Bildwiederholungsrate: 175 Hz, Helligkeit: 250cd/m², schwarz, rahmenloses Design
- Anschlüsse: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a, 1x USB Typ-C (DisplayPort Alternative), 3x Audio, 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-B, 4x USB 3.2 Gen 1 Typ-A
- Energieeffinzienzklasse G (Einheitsskala A bis G), Energieverbrauch/1000h 50,0 kWh, Verbrauch Aus-Zustand: 0,3 W, Verbrauch Standby-Zustand: 0,5W
- neig- und höhenverstellbar, FreeSync Premium Pro,VESA DisplayHDR True Black 400, QD Premium Color, VESA Wandhalterung, Kensington-Lock
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 86,4 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 34 " |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 50 W |
| Energieverbrauch in kWh im Jahr | 50 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3440 x 1440 px |
| Modellbezeichnung | MEG 342C QD-OLED |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
| Funktionen Monitor | FreeSync Kensington-Sicherung |
| Funktionen Standfuß | höhenverstellbar neigbar |
| Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 mm |
| Lieferumfang | 2 USB-Kabel 3,5 mm Kombo Audiokabel DP-Kabel HDMI-Kabel Schnellanleitung Stromkabel |
| Farbe | Schwarz |
| Spannung | 100 - 240 V |
| Frequenz | 50 60 Hz |
| Bildschirmform | Curved |
| Auflösungsstandard | UWQHD |
| Herstellerauflösungsstandard | UWQHD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 175 Hz |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 1.000.000:1 |
| Pixel-Reaktionszeit | 0,5 ms |
| Bildschirmoberfläche | blendfrei |
| Anzahl Bildschirmfarben | 1070000000 |
| Farbtiefe maximal | 10 Bit |
| Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis | 100 mm |
| Neigbarkeit Bildschirm von | -5 ° |
| Neigbarkeit Bildschirm bis | 20 ° |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 48577529 |
| Typ Anschluss | Audio In Audio Out DisplayPort HDMI USB |
| Anschlüsse seitlich | USB |
| Anschlüsse unten | HDMI 2.1 |
| Typ HDMI-Anschluss | 2 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 6 |
| Anzahl Audio-Ausgänge Cinch | 1 |
| Breite | 81,4 cm |
| Höhe | 37,5 cm |
| Tiefe | 14,3 cm |
| Höhe mit Standfuß | 46,3 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 29,3 cm |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 9,3 kg |
Kommentar