- Neue Verbesserte Visuelle Erfahrung: 1,69 Zoll Full-Touch Smartwatch mit HD Farbbildschirm bieten Ihnen eine hervorragende Bildqualität und hervorragendes visuelles Erlebnis.
- Herzfrequenz- und Schlafüberwachung: Die Fitnesstracker kann Ihren Herzfrequenzstatus und Blutsauerstoffdaten in Echtzeit überwachen und verfügt über eine Schlafmonitor Funktion.
- Fitnessdaten: 25 Übungsmodis. Verschiedene Sportmodi helfen Ihnen, einzelne Aktivitätswerte besser zu verstehen und dadurch Ihre Trainingseinheiten effektiver zu gestalten.
- Intelligente Benachrichtigungsfunktion:Wenn Sie Anrufe,SMS,E-Mails,Nachrichten(Facebook, Twitter,WhatsApp,Linkedin) erhalten, vibriert die smart watch, um Sie zu benachrichtigen.
- Beste Akkulaufzeit und stabile Verbindung: Dank des effizienten Bluetooth-Chips und 340mAh Hohe Kapazität Akku erreicht die Uhr eine Standby-Zeit von 14 Tagen.
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1,69" HD Voll Touchscreen " |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 240*280 px |
| Bedienelemente | Touch-Display |
| Multimediafunktionen | Kamerafunktion |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 92813814 |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64,00 MB |
| Kompatible Betriebssysteme | Android 6.0+ iOS 9.0+ |
| Smartphone App | Keep Health APP |
| Akkukapazität | 340 mAh |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 340 Std. |
| Akkulaufzeit (maximal) | 300,00 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 2,00 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 60,00 min |
| Akkulaufzeit Stand-by | 400,00 Std. |
| Wasserdicht | IP67 Wasserdicht |
| Armbandlänge | 22 cm |
Kommentar