- 16,31 cm / 6,4" Dynamic AMOLED Touchscreen Display, 1080 x 2340 Pixel
- 50 MP + 12 MP + 8 MP Kamera mit Autofokus und 10-fach Zoom oder Fotolicht
- Android 14, 128GB int. Speicher
- Gesprächszeit bis zu 39 Std. (4G), Akku: Lithium-Ionen, 4500 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla-Glas
| IMEI-Information | Dein gekauftes Produkt wird mit einem RFID-Chip versehen,sodass wir ermitteln können,ob es Dich auch wirklich erreicht hat. Dein Artikel wird dadurch vor Betrugs- und Verlustfällen geschützt und wir können eine sichere Lieferung garantieren. Deine Daten bleiben dabei selbstverständlich anonym. Lediglich die auf dem Chip gespeicherte IMEI-Nummer des Artikels wird im unwahrscheinlichen Fall eines Verlusts relevant. |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,31 cm |
| Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 15,89 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,4 " |
| Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 6,3 " |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1080 x 2340 px |
| Auflösungsstandard | FHD+ |
| Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED |
| Anzahl Farben | 16000000 |
| Pixeldichte | 401 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas |
| Anzahl Displays | 1 |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Farbe | Graphite |
| Modellbezeichnung | SM-S711BZADEUB |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Betriebssystem | Android 14 |
| App Store | Google Play Store |
| Vorinstallierte Apps | Spotify, Netflix, YouTube Music, Videoanrufeffekte, Foto-/Video-Editor, Pop-up-Play, Animiertes GIF, Game Launcher, Google Play, Galaxy Store, Google Mobile-Services, Microsoft Apps (OneDrive, Office, Outlook, LinkedIn) |
| Speichergröße (intern) | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Prozessorname | S5E9925 |
| Prozessorserie | Exynos 2200 |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1x 2,8 + 3x 2,8 + 4x 1,8 GHz |
| Prozessorarchitektur | 64-bit |
| Klangeffekte | Dolby Atmos |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE) 5G |
| Ortungstechnologie | Beidou GPS Galileo Glonass NavIC QZSS |
| LTE-Band | 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 700 800 900 MHz |
| Simkartentyp | Nano |
| Simkartenvariante | Dual SIM (Nano SIM 1 + Nano SIM 2 oder eSIM) |
| Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth AVRCP Bluetooth Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth MIMO Smart Switch WiFi 6 WiFi 6E WiFi Direct |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Auflösung Hauptkamera | 50 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 12 MP |
| Auflösung Hauptkamera 3 | 8 MP |
| Auflösung Frontkamera | 10 MP |
| Videoaufnahmequalität | 8K |
| Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus Nachtmodus Panorama Porträtaufnahme Pro-Modus Profi-Modus Scannerfunktion Selfie Zeitlupe |
| Aufnahmefunktionen Video | Dual-Video Gestenaufnahme Hyperlapse Nachtaufnahme Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) Szenen-Modus |
| Aufnahmeeigenschaften | Tele Ultraweitwinkel Weitwinkel |
| Aufnahmearten | Panoramafunktion Slow-Motion Funktion |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Anzahl Hauptkameras | 3 |
| Weißabgleich | Blitzlicht |
| Integriertes Hilfslicht | Fotolicht Selfie-Blitz Taschenlampe |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
| Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Bedienelemente | Multitouch |
| Akkukapazität | 4500 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Energiesparfunktionen | Adaptiver Akku Energiesparmodus |
| Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 69 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 22 Std. |
| Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 20 Std. |
| Gesprächszeit (4G) bis zu | 39 Std. |
| Aufladezeit (Vollladung) | 73 min |
| Höhe | 15,8 cm |
| Breite | 7,65 cm |
| Tiefe | 0,82 cm |
| Gewicht | 209 g |
Kommentar