- 25,54 cm (10,1") Touch TFT
- Android
- Prozessor
- 4 GB Arbeitsspeicher
- 7.600 mAh-Akku
Das Galaxy Tab Active4 Pro Wi-Fi wurde entwickelt, um deinen Arbeitstag zu erleichtern. Dank seines schlanken und leichten Gehäuses lässt es sich in fast jeder Arbeitsumgebung leicht dabei haben und dank der intuitiven und benutzerfreundlichen One UI kannst du deine Aufgaben leicht verwalten.
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Anzahl Bildschirmfarben | 16000000 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösungsstandard | WUXGA |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1200 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 25,54 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 10,1 " |
| Bildschirmtechnologie | TFT |
| Material Bildschirm | Gorilla-Glas |
| Pixeldichte | 224 ppi |
| App Store | Google Play Store |
| Betriebssystem | Android |
| Version Betriebssystem | Android 12 |
| Erweiterung Speicher maximal | 1000 GB |
| Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
| Speicherkapazität intern | 64 GB |
| Typ Speicherkarte | microSD |
| Prozessorbauart | Okta-Core |
| Farbe | schwarz |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
| Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
| Auflösung Frontseitenkamera | 8 MP |
| Auflösung Rückseitenkamera | 13 MP |
| Aufnahmeformate Video | 3GP AVI MKV MP4 |
| Aufnahmefunktionen Foto | HDR-Aufnahme Panoramaaufnahme |
| Eigenschaften Aufnahme | Autofokus Panoramafunktion |
| Integriertes Hilfslicht | Blitz |
| Videoaufnahmequalität | 4K (Ultra-HD) |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Netzwerkfunktionalität | Smart Switch WiFi Direct |
| Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
| Ortungstechnologie | Beidou GLONASS GPS Galileo QZSS |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
| Klangeffekte | Stereo |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Typ Anschluss | Card Reader Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss USB |
| Typ Audio-Anschluss | 3,5-mm-Klinke |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Akkukapazität | 7600 mAh |
| Akkulaufzeit Internetnutzung | 16 Std. |
| Akkulaufzeit Videowiedergabe | 16 Std. |
| Akkutechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Lademethode | Ladegerät |
| Stromversorgungsart | Akku (wechselbar) |
| Bedienelemente | Touchbedienung |
| Schutzart | IP68 (Staub- und Wasserdicht) |
| Sensoren | Abstandssensor Beschleunigungssensor Fingerabdrucksensor Gripsensor Hall-Sensor Kompass Lagesensor Umgebungslichtsensor |
| Breite | 24,29 cm |
| Gewicht | 674 g |
| Höhe | 17,02 cm |
| Tiefe | 1,02 cm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
Kommentar