- 19,21 cm / 7,6" Dynamic AMOLED Touchscreen Display, 2176 x 1812 Pixel und 15,73 cm / 6,2" Dynamic AMOLED Touchscreen Display, 2316 x 904 Pixel
- 50 MP + 12 MP + 10 MP Kamera mit Autofokus und Blitzlicht
- Android 12.0,OneUI 4.1.1,Knox 3.8, 256GB int. Speicher
- Akku: Lithium-Ionen (Li-Ion), 4400 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla Glass Victus+
Entfalte deine Welt. Bist du bereit, dich zu entfalten? Großartig! Entdecke zahlreiche Möglichkeiten mit der neuen Galaxy Z-Serie. Im Zug einen Film schauen oder an der Präsentation arbeiten. Das bisher schlankeste und leichteste Galaxy Z Fold4 ist dein leistungsstarker PC zum immer dabeihaben. Klapp das Smartphone auf, um auf dem Display im Tablet-Format direkt loszulegen. Möchtest du gleichzeitig chatten, mailen und Videos schauen, teilst du im Flex-Modus einfach die Displayfläche in mehrere Bereiche und mit der an deine Bedürfnisse anpassbaren Taskbar holst du schnell ein oder mehrere Lieblings-Apps auf den Bildschirm. Bist du unterwegs, hält die Kamera deinen Urlaub, deine Party oder den schönen Sonnenuntergang in beeindruckenden Bildern fest. Dabei hast du stets das zum Motiv passende Objektiv und dank Nightography auch kein Problem mit schwierigen Lichtsituationen. Willst du zwischendurch etwas handschriftlich notieren oder zeichnen, nutzt du einfach den praktischen S Pen. Ganz gleich, was du so alles vorhast: Dein Galaxy Z Fold4 ist dabei. Möglich machen es der ausdauernde Akku, der robuste Aluminium-Rahmen mit stabilem Gorilla® Glass und das nach IPx8 wassergeschützte Design.
| IMEI-Information | Dein gekauftes Produkt wird mit einem RFID-Chip versehen,sodass wir ermitteln können,ob es Dich auch wirklich erreicht hat. Dein Artikel wird dadurch vor Betrugs- und Verlustfällen geschützt und wir können eine sichere Lieferung garantieren. Deine Daten bleiben dabei selbstverständlich anonym. Lediglich die auf dem Chip gespeicherte IMEI-Nummer des Artikels wird im unwahrscheinlichen Fall eines Verlusts relevant. |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 19,21 cm |
| Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 18,86 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 7,6 " |
| Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 7,4 " |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2176 x 1812 px |
| Auflösungsstandard | QXGA+ |
| Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED |
| Anzahl Farben | 16700000 |
| Pixeldichte | 374 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | Gorilla Glass Victus+ |
| Anzahl Displays | 2 |
| Bildschirmtechnologie (Display 2) | Dynamic AMOLED |
| Auflösungsstandard Display 2 | HD+ |
| Bildschirmauflösung in Pixel Display 2 | 2316 x 904 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter Display 2 | 15,73 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll Display 2 | 6,2 " |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Farbe | Phantom Black |
| Modellbezeichnung | SM-F936BZKBEUB |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Betriebssystem | Android 12.0,OneUI 4.1.1,Knox 3.8 |
| App Store | Google Play Store |
| Vorinstallierte Apps | Spotify, Netflix, YouTube Music, Foto-/Video-Editor, Pop-up-Play, Animiertes GIF, Game Launcher, Google Play, GalaxyStore, Google Mobile-Services, Microsoft Apps (OneDrive, Office, Outlook, LinkedIn) |
| Speichergröße (intern) | 256 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm® |
| Prozessorname | SM8475 |
| Prozessorserie | Snapdragon8+ Gen 1 |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3,18 GHz |
| Prozessorarchitektur | 64-bit |
| Surround-Standards | Dolby Atmos |
| Klangeffekte | Dolby Atmos Stereo |
| Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| Mobilfunkstandard | 2G (EDGE) 2G (GPRS) 2G (GSM) 3G (HSPA+) 3G (HSUPA) 3G (UMTS) 4G (LTE) 5G |
| Ortungstechnologie | Beidou GLONASS GPS Galileo QZSS |
| GSM-Band | 1800 1900 850 900 MHz |
| UMTS-Band | 1900 2100 850 900 MHz |
| LTE-Band | 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 700 800 850 900 MHz |
| Simkartentyp | Nano SIM |
| Simkartenvariante | Dual-SIM |
| Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth MIMO MTP Nearby Sharing PTP Quick Share Smart View VoLTE VoWifi WiFi 6 WiFi Direct |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Auflösung Hauptkamera | 50 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 12 MP |
| Auflösung Hauptkamera 3 | 10 MP |
| Auflösung Frontkamera | 10 MP |
| Auflösung Frontkamera 2 | 4 MP |
| Videoaufnahmequalität | 8K |
| Aufnahmefunktionen Audio | Audio Zoom |
| Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus Foto-Effekte Gesichtserkennung Gestensteuerung Gruppenselfie HDR-Aufnahme Nachtmodus Optische Bildstabilisierung Porträtaufnahme Pro-Modus Profi-Modus Scannerfunktion Selbstauslöser Selfie Videostabilisierung Zeitlupe |
| Aufnahmefunktionen Video | 8K-Videoaufnahme Gesichtserkennung Hyperlapse Nachtaufnahme Notfallaufzeichnung Optische Bildstabilisierung Super Slow-Mo Zeitlupe |
| Aufnahmeeigenschaften | Autofokus Geo-Tagging Tele Ultraweitwinkel Weitwinkel |
| Aufnahmearten | Panoramafunktion Serienbildfunktion Super Slow Motion |
| Serienbildfunktion | 24 BpS |
| Anzahl Frontkameras | 2 |
| Anzahl Hauptkameras | 3 |
| Integriertes Hilfslicht | Blitz |
| Filterfunktionen | Fotoeffekte |
| Lichtstärke minimal | f/1.8 |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Schutzart | IPX8 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensoren | Fingerabdruckscanner Gesichtserkennung QR-Scanner |
| Bedienelemente | Gestensteuerung Sprachsteuerung Stift Touchbedienung |
| Akkukapazität | 4400 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Auflademethode | Induktion Ladegerät Schnellladen |
| Leistung | 25 W |
| Energiesparfunktionen | Adaptiver Akku Energiesparmodus |
| Aufladezeit (Vollladung) | 80 min |
| Höhe | 15,51 cm |
| Breite | 6,71 cm |
| Tiefe | 1,58 cm |
| Gewicht | 263 g |
Kommentar