- Nutzinhalt: 645 Liter
- No Frost+ – nie wieder abtauen!
- 2 Frischeschubladen
- Dual Ice Maker
- Twin Cooling Plus
| Farbe Front | edelstahl |
| Farbe Seitenteile | Silber |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Abtauautomatik Digital-Inverter-Kompressor LED-Innenbeleuchtung NoFrost Plus Sicherheitsglas SmartEco-System Space Max Supergefrierfunktion Superkühlfunktion Twin Cooling Plus® Türalarm WIFI Conn@ct multiAirflow-System |
| Modellbezeichnung | RH6ACG892DS9 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 284 kWh |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 403 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 242 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
| Warnsignal | Tür offen |
| Art Warnsignal | akustisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 9 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik Schnellkühlfunktion Twin Cooling+™ Umluftkühlung |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 3 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 178 cm |
| Breite | 91,2 cm |
| Tiefe | 71,6 cm |
| Gewicht | 123 kg |
| Höhe mit Verpackung | 191,2 cm |
| Breite mit Verpackung | 98 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 77,6 cm |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 2400 W |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Kommentar