- 80 cm (32"), WXGA, LCD-LED
- Android TV, USB-Recording, HbbTV, Youtube, Netflix, Amazon Prime, +
- Integrierter Triple Tuner (DVB-C2/T2 HD/S2 HD)
- WLAN, Bluetooth, 3x HDMI, 2x USB, CI+ Modul-Schacht
| Modellbezeichnung | KD-32W800/1 |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 80 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 " |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 27 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 27 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 27 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 27 kWh |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1366 x 768 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
| Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) EPG (elektronische Programmzeitschrift) Kindersicherung On-Off Timer Sleeptimer Videotext |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 100 x 200 mm |
| Lieferumfang | Fernbedienung mit Sprachsteuerung |
| Farbe | schwarz |
| Tunerart | Triple-Tuner |
| Empfangsstandards | DVB-C2 DVB-S2 DVB-T2 HD |
| Auflösungsstandard | WXGA |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Bildverbesserungssysteme | Dynamic Contrast Enhancer HDR10 HLG High Dynamic Range |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Internetfähigkeit | Android TV |
| App Store | Google Play Store |
| Verfügbare Apps | Amazon Prime Video DAZN + Joyn Netflix YouTube |
| Smartfunktionen | Google Assistant HbbTV |
| Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
| Netzwerkfunktionalität | Chromecast integriert |
| Gesamtleistung (RMS) | 10 W |
| Klangeffekte | Dolby Audio |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 79250432 |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB digitaler Audio-Ausgang |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Anzahl HDMI-Eingänge gesamt | 3 |
| Breite | 73,3 cm |
| Höhe | 44,2 cm |
| Tiefe | 7,8 cm |
| Höhe mit Standfuß | 46,8 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 18,9 cm |
| Breite mit Verpackung | 80,1 cm |
| Höhe mit Verpackung | 51,6 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 14,2 cm |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 5 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 7 kg |
| Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Kommentar