- UHD Visuelles: Smartwatch ist mit Rundes 1,43-Zoll-UHD-Full-Touch-AMOLED Farbdisplay, 466*466 Auflösung, Volle Berührung.Kompatibel mit Smartphones ab iOS 10.0 und Android 5.0
- Fitnessuhr für Damen und Herren: Smartwatch erfolgreich über Bluetooth mit Mobiltelefon verbunden ist, Wenn Sie Anrufe,SMS,Nachrichten,Smartwatch vibriert, um zu benachrichtigen
- Gesundheits-Smartwatches: Eingebauter Bewegungssensor und Herzfrequenzsensor, Echtzeit-Erkennung Ihrer Blutdruckmessung, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, und Schrittzähler etc.
- 100 Sportmodi und IP68 Wasserdicht:Unterstützt Sportmodi wie Laufen, Radfahren usw. Silikonband+Stahlband,Wasserdicht, Schwimmen wird unterstützt,aber nicht lange durchnässt
- Akkulaufzeit und Stabile Verbindung: Bluetooth 5.2-Chip, Stabil Effizient. 290mAh Lithiumbatterie, sicher effizient, kann nach 2 Stunden Aufladen, 7 Tage lang verwendet werden
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirmfarbe | Farbig |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | Rundes 1,43-Zoll-UHD-Full-Touch-AMOLED Farbdisplay " |
| Auflösungsstandard | 466*466 UHD |
| Bildschirmtechnologie | IPS Farbbildschirm in voller Ansicht |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display Vollstandiges TP--GF |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 466*466 px px |
| Bildschirmoberfläche | Glänzend |
| Anzahl Farben | 1 |
| Sensoren | Bewegungssensor Herzfrequenzsensor NFC |
| Sensorfunktionen | Beschleunigungsmessung Herzfrequenzmessung Blutsauerstoff Schrittzahler |
| Benachrichtigungen | E-Mail-Benachrichtigung SMS-Benachrichtigung SNS-Nachrichten Anruf |
| Benachrichtigungsart | Per Vibraztion Per Signalton |
| Bedienelemente | Touch-Display Touchbedienung |
| Multimediafunktionen | Kamerafunktion Aktivitatstracker Schlafmonitor Schrittzahler Herzfrequenz-Messgerat |
| Alarmfunktionen | SMS-und SNS-Nachrichten Vibrationsalarm Stundenalarm Schlummerfunktion |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | Digital |
| Anzahl Lautsprecher | 1 |
| Zusatzfunktionen | Aktivitatstracking Blutdruckmessung Lautsprecher Always-On-Display Atemtraining Schlafqualitat NFC-Zugriffskontrolle AI Voice |
| Datumsfunktionen | Automatischer Kalender Datumsanzeige Wochentag Tag Monat |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 93207424 |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth |
| Ortungstechnologie | GSP |
| Mobilfunkstandard | 4G(LTE) |
| SIM-Karten-Größe | 128Mb |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.2 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 0,58 MB |
| Kompatible Betriebssysteme | Android 5.0+ iOS 10.0+ |
| Smartphone App | FitCloudPro APP |
| Akkutechnologie | Polymerlithiumbatterie |
| Akkukapazität | 290,00 mAh |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 120,00 Std. |
| Akkulaufzeit (maximal) | 400,00 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 2,00 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 120,00 min |
| Auflademethode | Magnetische Aufladung |
| Akkuhinweise | Brandschutz |
| Akkulaufzeit Stand-by | 400,00 Std. |
| Wasserdicht | IP68 Wasserdicht |
| Glasmaterial | AMOLED |
| Armbandmaterial | Silikon Stahlband |
| Armbandänderbarkeit | Veränderbar |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 23,00 cm |
| Armbandlänge | 245mm cm |
| Gewicht | 100,00 g |
| Armbandoptik | Elegant Sport |
Kommentar